| No. Urut. | N a m a | JK (L/P) | NIP | Pendidikan | Gelar | Spesilisasi | Golongan | Jabatan Fungsional | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTHA JEAN QUE | P | 196612121999032001 | S-3 | Dr, dr, M.KES | ILMU KEDOKTERAN | SARAF | IV/c | LEKTOR KEPALA | - |
| 2 | FARAH CHRISTINA NOYA | P | 198210142008122003 | S-3 | dr, M.HPEd, Ph.D | PENDIDIKAN KEDOKTERAN | - | IV/a | LEKTOR KEPALA | - |
| 3 | JOHAN BRUYIF BENSION | L | 197505232008121001 | S-2 | dr, MMedEd | PENDIDIKAN KEDOKTERAN | - | III/d | LEKTOR | - |
| 4 | MARLIYATI SANAKY | P | 198303132009122001 | S-3 | Dr, dr, M. Si | ANATOMI | - | III/d | LEKTOR | - |
| 5 | PARNINGOTAN YOSI SILALAHI | L | 198008172014041001 | S-1 | dr | ILMU KEDOKTERAN | SARAF | III/c | LEKTOR | - |
| 6 | FITRI KADARSIH BANDJAR | P | 198506152008122001 | S-3 | Dr, dr, M.KES | KULIT & KELAMIN | III/d | LEKTOR | - | |
| 7 | NATHALIE ELISCHEVA KAILOLA | P | 197507182008122001 | S-2 | dr, M.Kes | KESEHATAN MASYARAKAT | - | III/d | LEKTOR | - |
| 8 | VEBIYANTI | P | 198107082008122001 | S-2 | dr, M.Sc | KEDOKTERAN TROPIS | PARU | III/d | LEKTOR | - |
| 9 | THERESIA NATALIA SEIMAHUIRA | P | 198112012008122003 | S-3 | Dr, dr, M.KM | KESEHATAN MASYARAKAT | - | III/d | LEKTOR | - |
| 10 | HALIDAH RAHAWARIN | P | 198512242009122001 | S-2 | dr. M.Kes | ILMU KEDOKTERAN | PATOLOGI ANATOMI | III/d | LEKTOR | - |
| 11 | VINA ZAKIAH LATUCONSINA | P | 198405202009122001 | S-1 | dr | PATOLOGI KLINIK | III/d | LEKTOR | - | |
| 12 | MERLIN MARGARETH MAELISSA | P | 198305102009122006 | S-2 | dr, M. Kes | ILMU KEDOKTERAN | OBSGYN | III/d | LEKTOR | - |
| 13 | INDRAWANTI KUSADNIANI | P | 198505292009122002 | S-2 | dr, M.Biomed | BIOMEDIK | INTERNA | III/d | LEKTOR | - |
| 14 | IRWAN | L | 198203212009121002 | S-1 | dr | JANTUNG - PEMBULUH DARAH | III/c | LEKTOR | - | |
| 15 | LAURA BIANCA SYLVIA HUWAE | P | 197902192008122003 | S-2 | dr, M.Kes | ILMU KEDOKTERAN | SARAF | III/d | LEKTOR | - |
| 16 | ONY WIBRIYONO ANGKEJAYA | L | 198205302008121002 | S-2 | dr, M.Kes | ILMU KEDOKTERAN | ANESTESI | III/d | LEKTOR | - |
| 17 | AMANDA GRACIA MANUPUTTY | P | 198707132012122003 | S-1 | dr, M.Ked.Klin | KEDOKTERAN KLINIK | DERMATOLOGI & VENEREOLOGI | III/d | LEKTOR | - |
| 18 | SRI WAHYUNI DJOKO | P | 198601052012122002 | S-1 | dr | ANAK | III/b | ASS AHLI | - | |
| 19 | SAMUEL MARUANAYA | L | 198509252012121001 | S-1 | dr | ORTHOPEDI | III/d | LEKTOR | - | |
| 20 | IVANMORL RUSPANAH | L | 198609032012121004 | S-1 | dr | - | III/d | LEKTOR | - | |
| 21 | RIF'AH ZAFARANI SOUMENA | P | 198706042014042001 | S-2 | dr, MKed.Klin | KEDOKTERAN KLINIK | ANAK | III/c | LEKTOR | - |
| 22 | MARISSA MATINAHORU | P | 198510232014042001 | S-2 | dr, M.Biomed | BIOMEDIK | - | III/b | - | - |
| 23 | IS IKHSAN HATAUL | L | 198207052014041002 | S-1 | dr | BEDAH | III/b | ASS AHLI | - | |
| 24 | YUNIASIH MULYANI JUBELIENE TAIHUTTU | P | 198306032014042001 | S-2 | S. Si, M.Sc | ANATOMI | - | III/d | LEKTOR | - |
| 25 | CHRISTIANA RIALINE TITALEY | P | 198005022015042002 | S-3 | drg. MIPH, Ph.D | KESEHATAN MASYARAKAT | - | IV/b | LEKTOR KEPALA | - |
| 26 | IS ASMA'UL HAQ HATAUL | L | 198707052015041001 | S-1 | dr | ILMU PENYAKIT DALAM | III/b | ASS AHLI | - | |
| 27 | ELPIRA ASMIN | P | 199101102018032001 | S-2 | S.KM.,M.Kes | KESEHATAN MASYARAKAT | - | III/d | LEKTOR KEPALA | - |
| 28 | LIDYA BETHSI EVANGELINE SAPTENNO | P | 199304272019032029 | S-2 | dr, M.Sc | - | III/b | ASS AHLI | Tugas Belajar | |
| 29 | ANDREW RUSPANAH | L | 198906192019031013 | S-1 | dr | - | III/b | - | Tugas Belajar | |
| 30 | FILDA VIONITA IRENE DE LIMA | P | 199106292019032018 | S-2 | dr, M. Biomed | - | III/b | ASS AHLI | Tugas Belajar | |
| 31 | EKA ASTUTY | P | 198510312019032006 | S-2 | S.Si., M. Si | MIKROBIOLOGI | - | III/d | LEKTOR | Tugas Belajar |
| 32 | MELDA YUNITA | P | 198906042019032000 | S-2 | S.Si., M. Si | MIKROBIOLOGI | - | III/d | LEKTOR | Tugas Belajar |
| 33 | ANGGUN LESTARY HUSEIN | P | 198906302019032015 | S-2 | dr, M. Biomed | BIOMEDIK | - | III/b | ASS AHLI | - |
| 34 | SULFIANA | P | 198907022019032014 | S-2 | dr, M. Biomed | BIOMEDIK | - | III/b | ASS AHLI | - |
| 35 | RITHA TAHITU | P | 196209051996022001 | S-2 | M.Kes | KESEHATAN MASYARAKAT | - | IV/b | LEKTOR | - |
| 36 | PRESLI GLOVRIG SIAHAYA | L | 198912082020121003 | S-2 | S. Kep., Ns., M.Sc | ILMU KEDOKTERAN DASAR DAN BIOMEDIS | - | III/c | LEKTOR | - |
| 37 | MUTMAINNAH ABAS | P | 198906072022032006 | S-2 | S.Si., M.Sc | III/c | LEKTOR | - | ||
| 38 | ROSDIANA MUS | P | 199208242022032017 | S-2 | S.Si., M.Biomed | BIOMEDIK | III/c | LEKTOR | - | |
| 39 | GENEVIEVA ESMERALDINE | P | 198712062022032004 | S-2 | M. Psi | III/b | ASS AHLI | - | ||
| 40 | DYLAN TAMALSIR | L | 199405302022031008 | S-2 | S.Kep., M.Biomed | BIOMEDIK | III/b | ASS AHLI | - | |
| 41 | GRACE LATUHERU | P | 199412112022032013 | S-2 | M.Psi., Psikolog | III/b | ASS AHLI | - | ||
| 42 | JUEN CARLA WARELLA | P | 199501072022032016 | S-2 | M.Si | III/b | ASS AHLI | - | ||
| 43 | RACHMAWATI DWI AGUSTIN | P | 199208202022032010 | S-2 | M.Si.,M.Sc | III/b | ASS AHLI | - | ||
| 44 | JOANNE MARRIJDA RUGEBREGT | P | 199501282024062002 | S-2 | S.Pi., M.Si | III/b | - | - | ||
| 45 | MUHAMAD SADAM SAFUTRA | L | 199101312024061002 | S-2 | Apt, M.Biomed | BIOMEDIK | III/b | - | - | |
| 46 | WADE MARLINDA | P | 199505272024062001 | S-2 | Apt, S.Farm., M.Biomed | BIOMEDIK | III/b | - | - | |
| 47 | ALESSANDRA F. SAIJA | P | 199204302024212001 | S-2 | M.Si | X | - | PPPK | ||
| 48 | SEAN SEMUEL ISTIA | L | 199107122024211031 | S-2 | M.Kom | X | - | PPPK | ||
| 49 | ARLEN RESNAWALDI | L | 199106072025211047 | S-1 | dr, Sp.OG | ILMU KEDOKTERAN | OBSGYN | X | - | PPPK |
| 50 | VALENTINE HURSEPUNY | P | 199404182025212064 | S-1 | dr, S. MK | MIKROBIOLOGI KLINIS | X | - | PPPK | |
| 51 | YOSEPINA MAINASSE | P | S-2 | S.Pd, M.Kes | KESEHATAN MASYARAKAT | - | DOSEN NON PNS | |||
| 52 | MARTHEN YOSEPH MATAKUPAN | L | S-2 | dr, MMH | DOSEN NON PNS | |||||
| 53 | KARINA JESSLYN SUNG | P | S-2 | dr, M.BiomedHlthSc | BIOMEDIK | DOSEN NON PNS | ||||
| 54 | DIAN QISTHI | P | S-1 | dr, Sp.PD | ILMU PENYAKIT DALAM | DOSEN NON PNS | ||||
| 55 | EFATHA IRENE RUTUMALESSY | P | S-1 | dr | DOSEN NON PNS | |||||
| 56 | NERISSA ALVIANA SUSANTIE | P | S-1 | dr | DOSEN NON PNS | |||||
| 57 | ELIAS O. HAULUSSY | L | S-1 | dr | DOSEN NON PNS | |||||
| 58 | JENIFER C. PAATH | P | S-1 | dr | DOSEN NON PNS | |||||
| 59 | BEYRTRIKS HERARTH GREDSMAN PATTIASINA | L | S-1 | dr | DOSEN NON PNS | |||||
| 60 | NINIK MA'ATHIA SALLATALOHY | P | S-1 | dr | STUDI LANJUT | |||||
| 61 | ANNASTASIA EKLESIA OHOIULUN | P | S-1 | dr | STUDI LANJUT | |||||
| 62 | YUDHIE D. TANDO | L | S-1 | dr | STUDI LANJUT | |||||
| 63 | MARSELNO TATIPIKALAWAN | L | S-1 | dr | STUDI LANJUT | |||||
| 64 | MAXWELL L.V. MALAKAUSEYA | L | S-1 | dr | STUDI LANJUT | |||||
| 65 | JEROME C. LEKATOMPESSY | L | S-1 | dr | STUDI LANJUT | |||||
| 66 | MELITA AMALIA AYUBA | P | S-1 | dr | STUDI LANJUT | |||||
| 67 | KARL I. LEIWAKABESSY | L | S-1 | dr | STUDI LANJUT | |||||
| 68 | MUH. YUSUF MAKKARAENG | L | S-2 | dr, M. Biomed | BIOMEDIK | DOSEN NON PNS | ||||
| 69 | AISA ABAS | P | S-3 | Dr, S.Pd., M.Pd | HUMANIORA | LEKTOR | - | |||
| 70 | CHRISSANTY HIARIEJ | P | S-2 | S.Pd., M.Pd | ASS AHLI | |||||
| 71 | COKORDA ISTRI ARINTHA DEVI | P | S-1 | dr., Sp.An | ILMU KEDOKTERAN | ANESTESI | ||||
| 72 | DOMINIKUS NARAHAYAAN | L | S-2 | S.Pak., M.Hum | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | LEKTOR KEPALA | |||
| 73 | ETTY MARJATI HOESIN | P | S-3 | DR., MLS | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | LEKTOR KEPALA | |||
| 74 | FALANTINO ERYK LATUPAPUA | L | S-2 | S.Pd., MA | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | LEKTOR | |||
| 75 | FRICEAN TUTUARIMA | P | S-3 | Dr., S.Pd., M.Pd | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | LEKTOR KEPALA | |||
| 76 | GINO VALENTINO LIMMON | L | S-3 | Dr., Drs., M.Sc | MARITIME RESEARCH DAN MOLECULAR BIOLOGY | LEKTOR | ||||
| 77 | I WAYAN SUTAPA | L | S-3 | Dr., S.Si., M.Sc | KIMIA-FISIKA | LEKTOR KEPALA | ||||
| 78 | IMELDA CH. POCERATU | P | S-2 | M.Si.Teol | PENDIDIKAN AGAMA KLRISTEN | PENDIDIKAN AGAMA KLRISTEN | LEKTOR | |||
| 79 | JANSYE CYNTHIA PENTURY | P | S-1 | dr., Sp.PD | ILMU KEDOKTERAN | PENYAKIT DALAM | ||||
| 80 | JEANY CHRESTIEN WATTIMENA | P | S-3 | SKM., M.Epid., M.Phil., Ph.D | ||||||
| 81 | MARIA NINDATU | P | Dr., Dra., M.Kes | PARASITOLOGI/ HERBAL MEDICINE | LEKTOR KEPALA | |||||
| 82 | MARIANA LEWIER | P | Dr., SS., M.Hum | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | LEKTOR KEPALA | |||||
| 83 | F. LEIWAKABESSY | L | PROF | Prof., Dr., M.Pd | BIOLOGI | GURU BESAR | ||||
| 84 | T. G. RATUMANAN | L | PROF | Prof., Dr., M.Pd | ILMU MATEMATIKA | GURU BESAR | ||||
| 85 | STEFANUS CAHYO ARIWICAKSONO | L | S-1 | dr.,Sp.U | ILMU KEDOKTERAN | UROLOGI | DOSEN NON PNS | |||
| 86 | YUNUS RAHAWARIN | L | S-3 | Dr., M.Ag | SOSIOLOGI | LEKTOR KEPALA |
