| No. Urut. | N a m a | JK (L/P) | NIP | Pendidikan | Gelar | Spesilisasi | Golongan | Jabatan Fungsional | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTHA JEAN QUE | P | 196612121999032001 | S-3 | Dr, dr, M.KES | ILMU KEDOKTERAN | SARAF | IV/a | LEKTOR | - |
| 2 | FARAH CHRISTINA NOYA | P | 198210142008122003 | S-2 | dr, M.HPEd | PENDIDIKAN KEDOKTERAN | - | III/c | LEKTOR | Tugas Belajar |
| 3 | JOHAN BRUYIF BENSION | L | 197505232008121001 | S-2 | dr, MMedEd | PENDIDIKAN KEDOKTERAN | - | III/c | LEKTOR | - |
| 4 | MARLIYATI SANAKY | P | 198303132009122001 | S-2 | dr, M. Si | ANATOMI | - | III/c | LEKTOR | Tugas Belajar |
| 5 | PARNINGOTAN YOSI SILALAHI | L | 198008172014041001 | S-1 | dr | ILMU KEDOKTERAN | SARAF | III/b | ASS AHLI | - |
| 6 | FITRI KADARSIH BANDJAR | P | 198506152008122001 | S-2 | dr, M.KES | KULIT & KELAMIN | III/c | LEKTOR | Tugas Belajar | |
| 7 | NATHALIE ELISCHEVA KAILOLA | P | 197507182008122001 | S-2 | dr, M.Kes | KESEHATAN MASYARAKAT | - | III/d | LEKTOR | - |
| 8 | VEBIYANTI | P | 198107082008122001 | S-2 | dr, M.Sc | KEDOKTERAN TROPIS | PARU | III/c | LEKTOR | |
| 9 | THERESIA NATALIA SEIMAHUIRA | P | 198112012008122003 | S-2 | dr, M.KM | KESEHATAN MASYARAKAT | - | III/d | LEKTOR | Tugas Belajar |
| 10 | HALIDAH RAHAWARIN | P | 198512242009122001 | S-2 | dr. M.Kes | ILMU KEDOKTERAN | PATOLOGI ANATOMI | III/b | ASS AHLI | - |
| 11 | VINA ZAKIAH LATUCONSINA | P | 198405202009122001 | S-1 | dr | PATOLOGI KLINIK | III/c | LEKTOR | - | |
| 12 | MERLIN MARGARETH MAELISSA | P | 198305102009122006 | S-2 | dr, M. Kes | ILMU KEDOKTERAN | OBSGYN | III/c | LEKTOR | - |
| 13 | INDRAWANTI KUSADNIANI | P | 198505292009122002 | S-2 | dr, M.Biomed | BIOMEDIK | INTERNA | III/c | ASS AHLI | - |
| 14 | IRWAN | L | 198203212009121002 | S-1 | dr | JANTUNG - PEMBULUH DARAH | III/b | ASS AHLI | - | |
| 15 | LAURA BIANCA SYLVIA HUWAE | P | 197902192008122003 | S-2 | dr, M.Kes | ILMU KEDOKTERAN | SARAF | III/c | LEKTOR | - |
| 16 | ONY WIBRIYONO ANGKEJAYA | L | 198205302008121002 | S-2 | dr, M.Kes | ILMU KEDOKTERAN | ANESTESI | III/b | ASS AHLI | - |
| 17 | AMANDA GRACIA MANUPUTTY | P | 198707132012122003 | S-1 | dr, M.Ked.Klin | KEDOKTERAN KLINIK | DERMATOLOGI & VENEREOLOGI | III/b | ASS AHLI | - |
| 18 | SRI WAHYUNI DJOKO | P | 198601052012122002 | S-1 | dr | ANAK | III/b | ASS AHLI | - | |
| 19 | SAMUEL MARUANAYA | L | 198509252012121001 | S-1 | dr | ORTHOPEDI | III/b | ASS AHLI | ||
| 20 | IVANMORL RUSPANAH | L | 198609032012121004 | S-1 | dr | - | III/c | LEKTOR | Tugas Belajar | |
| 21 | RIF'AH ZAFARANI SOUMENA | P | 198706042014042001 | S-1 | dr | - | III/b | ASS AHLI | Tugas Belajar | |
| 22 | MARISSA MATINAHORU | P | 198510232014042001 | S-1 | dr | - | III/b | - | - | |
| 23 | IS IKHSAN HATAUL | L | 198207052014041002 | S-1 | dr | BEDAH | III/b | - | - | |
| 24 | YUNIASIH MULYANI JUBELIENE TAIHUTTU | P | 198306032014042001 | S-2 | S. Si, M.Sc | ANATOMI | - | III/b | LEKTOR | - |
| 25 | CHRISTIANA RIALINE TITALEY | P | 198005022015042002 | S-3 | drg. MIPH, Ph.D | KESEHATAN MASYARAKAT | - | III/c | LEKTOR KEPALA | - |
| 26 | IS ASMA'UL HAQ HATAUL | L | 198707052015041001 | S-1 | dr | - | III/b | - | Tugas Belajar | |
| 27 | ELPIRA ASMIN | P | 199101102018032001 | S-2 | S.KM.,M.Kes | KESEHATAN MASYARAKAT | - | III/b | ASS AHLI | - |
| 28 | LIDYA BETHSI EVANGELINE SAPTENNO | P | 199304272019032029 | S-1 | dr | - | III/b | - | - | |
| 29 | ANDREW RUSPANAH | L | 198906192019031013 | S-1 | dr | - | III/b | - | Tugas Belajar | |
| 30 | FILDA VIONITA IRENE DE LIMA | P | 199106292019032018 | S-1 | dr | - | III/b | - | Tugas Belajar | |
| 31 | EKA ASTUTY | P | 198510312019032006 | S-2 | S.Si., M. Si | MIKROBIOLOGI | - | III/b | - | - |
| 32 | MELDA YUNITA | P | 198906042019032000 | S-2 | S.Si., M. Si | MIKROBIOLOGI | - | III/b | - | - |
| 33 | ANGGUN LESTARY HUSEIN | P | 198906302019032015 | S-1 | dr | - | III/b | - | Tugas Belajar | |
| 34 | SULFIANA | P | 198907022019032014 | S-1 | dr | - | III/b | - | Tugas Belajar | |
| 35 | RITHA TAHITU | P | 196209051996022001 | S-2 | M.Kes | KESEHATAN MASYARAKAT | - | IV/b | LEKTOR | - |
| 36 | PRESLI GLOVRIG SIAHAYA | L | 198912082020121003 | S-2 | S. Kep., Ns., M.Sc | ILMU KEDOKTERAN DASAR DAN BIOMEDIS | - | III/b | - | CPNS |
| 37 | AISA ABAS | P | S-3 | Dr, S.Pd., M.Pd | HUMANIORA | LEKTOR | ||||
| 38 | ALESSANDRA F. SAIJA | P | S-2 | S.Psi., M.Si | PSIKOLOGI | - | ||||
| 39 | ARLEN RESNAWALDI | L | S-2 | dr, Sp.OG | ILMU KEDOKTERAN | OBSGYN | ||||
| 40 | CHRISSANTY HIARIEJ | P | S-2 | S.Pd., M.Pd | ASS AHLI | |||||
| 41 | COKORDA ISTRI ARINTHA DEVI | P | S-1 | dr., Sp.An | ILMU KEDOKTERAN | ANESTESI | ||||
| 42 | DOMINIKUS NARAHAYAAN | L | S-2 | S.Pak., M.Hum | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | LEKTOR KEPALA | |||
| 43 | ETTY MARJATI HOESIN | P | S-3 | DR., MLS | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | LEKTOR KEPALA | |||
| 44 | FALANTINO ERYK LATUPAPUA | L | S-2 | S.Pd., MA | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | LEKTOR | |||
| 45 | FRICEAN TUTUARIMA | P | S-3 | Dr., S.Pd., M.Pd | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | LEKTOR KEPALA | |||
| 46 | GINO VALENTINO LIMMON | L | S-3 | Dr., Drs., M.Sc | MARITIME RESEARCH DAN MOLECULAR BIOLOGY | LEKTOR | ||||
| 47 | I WAYAN SUTAPA | L | S-3 | Dr., S.Si., M.Sc | KIMIA-FISIKA | LEKTOR KEPALA | ||||
| 48 | IMELDA CH. POCERATU | P | S-2 | M.Si.Teol | PENDIDIKAN AGAMA KLRISTEN | PENDIDIKAN AGAMA KLRISTEN | LEKTOR | |||
| 49 | JANSYE CYNTHIA PENTURY | P | S-1 | dr., Sp.PD | ILMU KEDOKTERAN | PENYAKIT DALAM | ||||
| 50 | JEANY CHRESTIEN WATTIMENA | P | S-3 | SKM., M.Epid., M.Phil., Ph.D | ||||||
| 51 | MARIA NINDATU | P | Dr., Dra., M.Kes | PARASITOLOGI/ HERBAL MEDICINE | LEKTOR KEPALA | |||||
| 52 | MARIANA LEWIER | P | Dr., SS., M.Hum | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | LEKTOR KEPALA | |||||
| 53 | F. LEIWAKABESSY | L | PROF | Prof., Dr., M.Pd | BIOLOGI | GURU BESAR | ||||
| 54 | T. G. RATUMANAN | L | PROF | Prof., Dr., M.Pd | ILMU MATEMATIKA | GURU BESAR | ||||
| 55 | SEAN SAMUEL ISTIA | L | S-2 | S.Kom., M.Kom | DOSEN NON PNS | |||||
| 56 | STEFANUS CAHYO ARIWICAKSONO | L | S-1 | dr.,Sp.U | ILMU KEDOKTERAN | UROLOGI | DOSEN NON PNS | |||
| 57 | YOSEPINA MAINASSE | P | S-2 | S.Pd, M.Kes | KESEHATAN MASYARAKAT | DOSEN NON PNS | ||||
| 58 | YUNUS RAHAWARIN | L | S-3 | Dr., M.Ag | SOSIOLOGI | LEKTOR KEPALA |

