No. Urut. | N a m a | JK (L/P) | NIP | Pendidikan | Gelar | Spesilisasi | Golongan | Jabatan Fungsional | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERTHA JEAN QUE | P | 196612121999032001 | S-3 | Dr, dr, M.KES | ILMU KEDOKTERAN | SARAF | IV/a | LEKTOR | - |
2 | FARAH CHRISTINA NOYA | P | 198210142008122003 | S-2 | dr, M.HPEd | PENDIDIKAN KEDOKTERAN | - | III/c | LEKTOR | Tugas Belajar |
3 | JOHAN BRUYIF BENSION | L | 197505232008121001 | S-2 | dr, MMedEd | PENDIDIKAN KEDOKTERAN | - | III/c | LEKTOR | - |
4 | MARLIYATI SANAKY | P | 198303132009122001 | S-2 | dr, M. Si | ANATOMI | - | III/c | LEKTOR | Tugas Belajar |
5 | PARNINGOTAN YOSI SILALAHI | L | 198008172014041001 | S-1 | dr | ILMU KEDOKTERAN | SARAF | III/b | ASS AHLI | - |
6 | FITRI KADARSIH BANDJAR | P | 198506152008122001 | S-2 | dr, M.KES | KULIT & KELAMIN | III/c | LEKTOR | Tugas Belajar | |
7 | NATHALIE ELISCHEVA KAILOLA | P | 197507182008122001 | S-2 | dr, M.Kes | KESEHATAN MASYARAKAT | - | III/d | LEKTOR | - |
8 | VEBIYANTI | P | 198107082008122001 | S-2 | dr, M.Sc | KEDOKTERAN TROPIS | PARU | III/c | LEKTOR | |
9 | THERESIA NATALIA SEIMAHUIRA | P | 198112012008122003 | S-2 | dr, M.KM | KESEHATAN MASYARAKAT | - | III/d | LEKTOR | Tugas Belajar |
10 | HALIDAH RAHAWARIN | P | 198512242009122001 | S-2 | dr. M.Kes | ILMU KEDOKTERAN | PATOLOGI ANATOMI | III/b | ASS AHLI | - |
Showing 1 to 10 of 58 entries